Chovatelská stanice / Kennel: | Bohemia Maestro | |
Jméno psa / Name: | KIRA | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 13.04.2010 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | Maja | |
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1302/10 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | černá bílé znaky (black&with white) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 203098100290359 CZE | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Switzerland (CH) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Barbara Hatoum (CH) Switzerland | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | Kira po svém otci Folowi je pokračovatelkou v linii Leopoldo / Successor in the line of Leopoldo. | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Bohemia Maestročerná (black) |
Sire Yotisha'sblack & tan |
Sire Rumensčerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
Rumens |
Dam
| |||
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire
Rhengold'ssobolí (sable) | ||
Dam
Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) | |||
Dam Bohemia Maestročerná (black) |
Sire Buquetčerná (black) |
Sire
Toreanablack & tan | |
Dam
Wencynčerná (black) | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
černá (black) | ||
Dam
Dragonsongblack & tan | |||
Dam Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire sobolí (sable) |
Sire Cap-Ellio-Gismosobolí (sable) |
Sire
Bio-Bio'ssobolí (sable) |
Dam
Javita's | |||
Dam Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Andante | ||
Dam
Hill Vaagen's | |||
Dam Yotisha'ssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire
Abakahn'sblack & tan | |
Dam
Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire
Rhengold'ssobolí (sable) | ||
Dam
Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: